測試設備
R-600V2 XY TABLE 暨輝度彩度自動量測系統規格 | ||
1. X.Y Table: | ||
大小: | L1800*W1300*H1850 (mm) | ![]() |
步距: | 0.1 mm | |
待測物重: | 最大20 kg | |
平台上下移距: | 固定 | |
平台手轉角度: | 固定 | |
X方位移距600 mm , Y 方位移距600 mm | ||
2. Z 軸 | ||
移距: | 300 ~ 700 mm (手動) | |
載重: | 5 kg | |
3. XY 驅動盒 | ||
大小: | 450(W)*500(D)*200(H)(mm) | |
XY螺桿: | 10 mm/ 轉 行程 600mm | |
伺服馬達: | PANASONIC(日本)*2 | |
精密度: | 0.01 mm / 步 | |
精確度: | +/- 0.5 mm | |
伺服驅動器: | MUDS043A1A | |
供應電源: | 交流220V 50HZ | |
消耗電力: | 400 W | |
速度: | 50 mm/s | |
4. 可連接的彩色輝度計及介面: | ||
BM-7 or BM-5A RS-232C | ||
5. 電腦配備要求: | ||
電腦: | IBM 相容 | |
CPU: | PENTIUM-4 2.0GHz 以上 | |
RAM: | 256MB 以上 | |
HDD: | 20GB 以上 | |
SLOT: | PCI BUS | |
OS: | MS Win XP,office | |
顯示器: | 15”LCD | |
介面: | RS-232 及 SCSI CARD | |
配件: | 含 MOUSE 及 KEYBOARD | |
6. 控制箱: | ||
XY驅動裝置及SCSI 界面 | ||
7. 軟體功能: | ||
輝度,色度,測量 | ||
任意座標,多點設定 | ||
自動計算 最大,最小,平均值 | ||
X方位移距600 mm , Y方位移距600 mm |
★積分球
規格 | |||
型號: | SLM-75T | ![]() |
|
量測波長範圍: | 200-800 nm | ||
流明量測範圍: | 30-250,000 Lum. | ||
系統組成: | 積分球:200cm球體 | 內璧塗佈:Optowhite BaSO4 | |
積分球尺寸:SLM-75T : 220x 211x239cm(h) | |||
孔數:2個 | |||
SMA 接頭 | |||
外部入射孔徑及孔徑蓋:30cm | |||
積分球固定模式:H-型架構及軌道式 | |||
標準燈(輔助燈) 5 W / 20W / 100W installed |
輔助燈固定模式:bi-pin 2. | ||
光通量(流明):38 Lum. / 300Lum / 3000Lum | |||
量測燈具限制 | 燈管最長尺寸:150cm | ||
燈具最大體積尺寸(直徑/5)x(直徑/5)x(直徑/5) | |||
積分球量測限制 | A光源最大流明限制:200,000 Lum | ||
D-65光源最大流明限制:250,000 Lum | |||
BaSO4紫外照射限制:<0.1W/cm2 | |||
球內最高溫度限制:80 C° | |||
Agilent 電源供應器:E3632A / E3634 | |||
控制器:自動點校正燈及輔助燈 | |||
光譜儀:Ocean Optics 2000+ | |||
GPIB to USB 轉換器:82357B Agilent | |||
傳輸光纖:600um ( Optional ) | |||
中文操作介面:ISM-180 | |||
使用說明書:中文 | |||
數位控制介面(產線用):Optional |
可測量之主要光學參數 | |
總流明 (Lum): | Total Luminous Flux (Lumens) |
光強度(cd): | Luminance Intensity (cd) |
光功率(uW): | Total Spectral Flux (Watts) |
光譜: | Spectrum |
色座標 ( x , y ) , (u‘ , v’): | Color Coordinate ( x ,y ) ,( u‵,v ‵) |
色溫 (Tc ): | Color Temperature ( Tc ) |
主波長: | Dominant Wavelength |
峰波長: | Peak Wavelength |
色純度: | Purity |
發光效率 ( Lum /W): | Efficiency ( Lum/ W) |
演色性(CRI ): | Color Rendering Index ( CRI ) |
LI V 量測: | 找出最佳發光效率 , L-I-V Curves, |
光衰量測(長時間量測): | Life Time Measurement |