| Model | 1KW ballast |
2KW ballast |
3KW ballast |
3KW ballast |
4KW ballast |
5.6KW ballast |
8KW ballast |
9.6KW ballast |
12KW ballast |
16KW ballast |
|
| Power 50Hz | AC220V | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| AC380V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Material | Aluminum | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Copper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| The dimming range | 80-100% | 50-80-100% | |||||||||
| Temperature range | 0-40℃ | ||||||||||
| Power | Number of terminal |
| direct current、alternating current | Double terminal-six terminals |
![]() |